<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<!-- generator="e107" -->
				<!-- content type="مدیریت اخبار > متدولوژی AHP" -->
				<rss  version="2.0">
				<channel>
				<title>مقالات مهندسي صنايع و مديريت | انجمن مهندسي صنايع | گروه مهندسي گام فردا : مدیریت اخبار > متدولوژی AHP</title>
				<link>/</link>
				<description>انجمن,مقاله,مقالات,مهندسي,صنايع,مديريت,بازاريابي,منطق فازی,معكوس,ارزش,مجدد,اقتصاد,بحران,پروژه,زمان,تغيير,كيفيت,برنامه ريزي,كنترل,ريسك,تحول,ارگونومي,دانايي,پژوهش,عملياتي,شش سيگما,ارزيابي,كار و زمان,هزينه يابي,سازمان,يادگيرنده,الگوبرداري,سيستم,تفكر ناب,موجودي,فاكتورهاي,انساني,خلاقيت,نوآوري,مدل تعالي,سازماني,عوامل شكست,تحقيق,عمليات,روش ابداعي,حل مساله,توليد,درست,به موقع,به هنگام,دانش,استراتژيك,منابع,سيستمها,اطلاعات,اطلاعاتي,زنجيره,تامين,ارتباط,مشتريان,تجزيه,تحليل,امتياز,متوازن,بهره وري,pdf,iso,pps,ppt,tqm,qm,efqm,crm,jit,msp,spc,ie,engineer,6 sigma,5s,triz,lean,pruduct,ergonomy</description>

<language>fa-ir</language>
				<copyright>طراح سایت توسط : <a href="http://www.iran-team.com/" rel="external">ايران تيم هاست</a><br></copyright>
				<managingEditor>Admin iran-ie - info1@nospam.com</managingEditor>
				<webMaster>info1@nospam.com</webMaster>
				<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:02:23 -0400</pubDate>
				<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:02:23 -0400</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>e107 (http://e107.org)</generator>
				<ttl>60</ttl>
				<image>
				<title>مقالات مهندسي صنايع و مديريت | انجمن مهندسي صنايع | گروه مهندسي گام فردا : مدیریت اخبار > متدولوژی AHP</title>
				<url>http://iran-ie.ir/images/adminlogo.png</url>
				<link>/</link>
				<width>88</width>
				<height>31</height>
				<description>انجمن,مقاله,مقالات,مهندسي,صنايع,مديريت,بازاريابي,منطق فازی,معكوس,ارزش,مجدد,اقتصاد,بحران,پروژه,زمان,تغيير,كيفيت,برنامه ريزي,كنترل,ريسك,تحول,ارگونومي,دانايي,پژوهش,عملياتي,شش سيگما,ارزيابي,كار و زمان,هزينه يابي,سازمان,يادگيرنده,الگوبرداري,سيستم,تفكر ناب,موجودي,فاكتورهاي,انساني,خلاقيت,نوآوري,مدل تعالي,سازماني,عوامل شكست,تحقيق,عمليات,روش ابداعي,حل مساله,توليد,درست,به موقع,به هنگام,دانش,استراتژيك,منابع,سيستمها,اطلاعات,اطلاعاتي,زنجيره,تامين,ارتباط,مشتريان,تجزيه,تحليل,امتياز,متوازن,بهره وري,pdf,iso,pps,ppt,tqm,qm,efqm,crm,jit,msp,spc,ie,engineer,6 sigma,5s,triz,lean,pruduct,ergonomy</description>
				</image>
				<textInput>
				<title>Search</title>
				<description>Search مقالات مهندسي صنايع و مديريت | انجمن مهندسي صنايع | گروه مهندسي گام فردا</description>
				<name>query</name>
				<link>http://iran-ie.ir/search.php</link>
				</textInput>
						<item>
						<title>استقرار بهينه واحدهاي اداري با استفاده از روش AHP</title>
<link>http://iran-ie.ir/news.php?item.353.58</link>
<description><![CDATA[<div align="center"><span style="color: #0000ff"><strong>استقرار بهينه واحدهاي اداري با استفاده از روش AHP</strong></span><br /></div><br /><strong>چكيده</strong> :<br />نحوه چيدمان و ترتيب قرار گيري واحدهاي مختلف اداري يك سازمان نقش قابل توجهي در افزايش بهره وري و رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع دارد ، با اين وجود در حال حاضر چيدمان واحدهاي اداري غالباً براساس سلايق شخصي مديران ارشد وسعي و خطا صورت گرفته و نارضايتي ارباب رجوع و كاركنان را به دنبال دارد. در اين مقاله الگوريتمي كاربردي براساس تكنيك AHP معرفي مي گردد كه ترتيب بهينه قرار گيري واحدهاي اداري را مشخص مي سازد.<br /><br /><strong>پارامترهاي تصميم گيري اين الگوريتم عبارتند از : </strong><br />1-    استفاده تجهيزات مشترك<br />2-    تعداد ترددهاي درون سازماني و مراجعات ارباب رجوع<br />3-    توالي و ترتيب انجا مكار<br />4-    انجام فعاليتهاي مشابه<br />5-    لزوم تماس فوري<br />6-    عدم ايجاد مزاحمت<br />7-    سادگي نظارت بر فعاليتها<br />]]></description>
<author>Admin iran-ie&lt;info@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:32:54 -0500</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iran-ie.ir/news.php?item.353.58</guid>
</item>
						<item>
						<title>متدولوژي AHP براي فرايند ارزشيابي مشاغل</title>
<link>http://iran-ie.ir/news.php?item.319.58</link>
<description><![CDATA[<div align="center"><span style="color: #0000ff"><strong>متدولوژي AHP براي فرايند ارزشيابي مشاغل</strong></span><br /></div><br />در اين مقاله از روش AHP (فرايند تحليل سلسله مراتبي) براي ارزشيابي و رجحان بندي مشاغل استفاده شده است .<br /><br /><strong>کليد واژه :</strong><br /><br />ارزشيابي مشاغل ، رجحان بندي ، AHP ، تصميم گيري چند شناسه]]></description>
<author>Admin iran-ie&lt;info@nospam.com&gt;</author>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:20:56 -0500</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iran-ie.ir/news.php?item.319.58</guid>
</item>
				</channel>
				</rss>